发票查验
API说明:查验发票信息
调用方式:HTTP协议
API编码:jx.invoiceCheck
调用方法:POST
数据格式:json
请求报文规范
{
"fpdm":"发票代码",
"fphm":"发票号码",
"fplx":"发票类型",
"kprq":"开票日期",
"je":"发票金额",
"jym":"校验码",
"jshj":"价税合计金额"
}
字段说明
| 数据项 | 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fpdm | 发票代码 | varchar | 10/12 | 否 | 发票代码,数电发票发票代码为空 |
| fphm | 发票号码 | varchar | 8/20 | 是 | 发票号码,数电发票发票号码长度为20 |
| fplx | 发票类型 | varchar | 否 | 01:增值税专用发票; 02:货运运输业增值税专用发票 03:机动车销售统一发票 04:增值税普通发票 08:增值税电子专用发票或数电专票 10:增值税普通发票(电子)或数电普票 11:增值税普通发票(卷票) 14:通行费电子发票 15:二手车销售统一发票 51:电子发票(铁路电子客票) 71:电子发票(航空运输客票电子行程单) 72: 数电电子发票( 普通发票) ( 通行费) |
|
| kprq | 开票日期 | varchar | 10 | 是 | 开票日期yyyyMMdd |
| je | 金额 | varchar | 否 | 发票类型为数电票时,填写价税合计 发票类型为 01、03、08、15 时不可为空; 发票类型为 01、03、08时,填写不含税金额; 发票类型为 15 时,填写发票车价合计 |
|
| jym | 校验码 | varchar | 6 | 否 | 校验码后六位(发票类型为04、10(为电子普票时)、11、14时不可为空) |
| jshj | 价税合计金额 | varchar | 否 | 价税合计金额 |
返回报文规范
{
"invoiceList": [{
"invoiceInfo": {
"resultTip": "",
"resultCode": "",
"invoiceCode": "",
"invoiceType": "",
"invoiceNo": "",
"salerName": "",
"checkCount": "",
"salerTaxNo": "",
"buyerTaxNo": "",
"salerAddressPhone": "",
"salerAccount": "",
"buyerAccount": "",
"buyerName": "",
"buyerAddressPhone": ",",
"invoiceDate": "",
"remark": "",
"invoiceAmount": "",
"taxAmount": "",
"machineNo": "",
"totalAmount": "",
"blueInvoiceNo": "",
"drawer": "",
"payee": "",
"reviewer": "",
"checkCode": "",
"blueInvoiceCode": "",
"produceArea": "",
"cancellationMark": "",
"idNo": "",
"bandModel": "",
"vehicleType": "",
"qualifiedNo": "",
"taxAuthorityCode": "",
"commodityInspectionNo": "",
"engineNo": "",
"vehicleIdentificationNo": "",
"certificateOfImport": "",
"salerAddress": "",
"taxPaymentCertificateNo": "",
"limitedPeopleCount": "",
"tonnage": "",
"taxAuthorityName": "",
"taxRate": "",
"salerPhone": "",
"receiveName": "",
"salerBankName": "",
"salerBankAccount": "",
"carrierName": "",
"draweeName ": "",
"carrierTaxNo": "",
"draweeTaxNo": "",
"receiveTaxNo": "",
"vehicleTonnage": "",
"consignorName": "",
"consignorTaxNo": "",
"transportGoodsInfo": "",
"throughAddress": "",
"carNumber": "",
"taxDiskNumber": "",
"trafficFeeFlag": "",
"buyerUnitCodeOrIdNo ": "",
"productOilFlag":"",
"zeroTaxRateFlag": "",
"licensePlate": "",
"carPrice": "",
"registrationNo": "",
"buyerUnitOrIndividual": "",
"transferredVehicleOffice": "",
"businessUnit": "",
"buyerUnitOrIndividualAddress": "",
"buyerPhone": "",
"sellerUnitCodeOrIdNo ": "",
"sellerUnitOrIndividual": "",
"sellerPhone": "",
"sellerUnitOrIndividualAddress": "",
"lemonMarketAddress": "",
"businessUnitAddress": "",
"businessUnitTaxNo": "",
"businessUnitBankAndAccount": "",
"businessUnitPhone": "",
"lemonMarket": "",
"lemonMarketBankAndAccount": "",
"lemonMarketTaxNo": "",
"lemonMarketPhone": "",
"pdfUrl": "",
"ofdUrl":"",
"listTitle":"",
"listMark":"",
"listTaxRate":"",
"businessType":"",
"name":"",
"fare":"",
"departureStation":"",
"arrivalStation":"",
"trainNo":"",
"boardingDate":"",
"departureTime":"",
"xb":"",
"carriage":"",
"xw":"",
"ticketNo":"",
"airConditionCharacter":"",
"buyerSocialCreditId":"",
"eleInvoiceFlag":"",
"internationalId":"",
"GPNumber":""
"dkbz":"",
"redList": [
{
"no": 1,
"invoiceState": "",
"invoiceNo": "",
"invoiceDate": "",
"invoiceCode": ""
}
],
"taxBureau": "",
"specialType": "",
"detailList": [{
"detailNo": "",
"detailAmount": "",
"goodsName": "",
"num": "",
"taxUnitPrice": "",
"taxRate": "",
"taxAmount": "",
"specificationModel": "",
"taxDetailAmount": "",
"unitPrice": "",
"unit": "",
"trafficDateStart": "",
"expenseItem": "",
"plateNo": "",
"trafficDateEnd": "",
"type": "",
"TaxClassificationCode": "",
"hwhyslwfwmc": "",
"spfwjc": "",
"kce": "",
"lslbs": "",
"sptm": "",
"segment":"",
"departureStation":"",
"destinationStation":"",
"flightNum":"",
"carrierName": "",
"seatClass":"",
"carrierDate":"",
"departureTime":"",
"ticketLevelType":"",
"mhfzjj":"",
"pj":"",
"ryfjf":"",
"otherCharge":""
}]
}
}]
}
字段说明
| 数据项 | 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| invoiceList | 发票信息列表 | varchar | |||
| invoiceInfo | 发票全票面主信息 | varchar | |||
| resultCode | 查验结果 | varchar | 10 | 详见“返回报文中resultCode数据项说明” | |
| resultTip | 查验结果信息 | varchar | 100 | ||
| invoiceType | 发票种类 | varchar | 2 | 参看支持查验票种说明 | |
| invoiceCode | 发票代码 | varchar | 12 | ||
| invoiceNo | 发票号码 | varchar | 20 | ||
| checkCount | 查验次数 | varchar | 100 | ||
| salerName | 销方名称 | varchar | 100 | ||
| salerTaxNo | 销方税号 | varchar | 20 | ||
| salerAddressPhone | 销方地址、电话 | varchar | 100 | ||
| salerAccount | 销方开户行及账号 | varchar | 100 | ||
| buyerTaxNo | 购方税号 | varchar | 20 | ||
| buyerName | 购方名称 | varchar | 100 | ||
| buyerAddressPhone | 购方地址、电话 | varchar | 100 | ||
| buyerAccount | 购方开户行及账号 | varchar | 100 | ||
| invoiceDate | 开票日期 | varchar | 8 | yyyyMMdd | |
| invoiceAmount | 发票金额 | varchar | 20 | ||
| taxAmount | 发票税额 | varchar | 20 | ||
| totalAmount | 价税合计 | varchar | 16 | ||
| remark | 备注 | varchar | 1000 | ||
| machineNo | 机器编号 | varchar | 20 | ||
| drawer | 开票人 | varchar | 300 | ||
| payee | 收款人 | varchar | 150 | ||
| reviewer | 复核人 | varchar | 75 | ||
| checkCode | 校验码 | varchar | 32 | ||
| blueInvoiceCode | 蓝票发票代码 | varchar | 12 | ||
| blueInvoiceNo | 蓝票发票号码 | varchar | 20 | ||
| cancellationMark | 作废标志 | varchar | 100 | Y:已作废 N:未作废 H:已红冲 3:红冲 7:部分红冲 8:全额红冲 |
|
| idNo | 购方身份证号/组织机构代码 | varchar | 20 | (机动车票返回信息) | |
| vehicleType | 车辆类型 | varchar | 80 | (机动车票、二手车票返回信息) | |
| bandModel | 厂牌型号 | varchar | 210 | (机动车票、二手车票返回信息) | |
| produceArea | 产地 | varchar | 128 | (机动车票返回信息) | |
| qualifiedNo | 合格证号 | varchar | 160 | (机动车票返回信息) | |
| commodityInspectionNo | 商检单号 | varchar | 128 | (机动车票返回信息) | |
| engineNo | 发动机号 | varchar | 190 | (机动车票返回信息) | |
| vehicleIdentificationNo | 车辆识别代号/车架号码 | varchar | 40 | (机动车票返回信息) | |
| certificateOfImport | 进口证明书号 | varchar | 128 | (机动车票返回信息) | |
| taxAuthorityCode | 主管税务机关代码 | varchar | 11 | (机动车票返回信息) | |
| taxPaymentCertificateNo | 完税凭证号码 | varchar | 200 | (机动车票返回信息) | |
| limitedPeopleCount | 限乘人数 | varchar | 40 | (机动车票返回信息) | |
| taxAuthorityName | 主管税务机关名称 | varchar | 300 | (机动车票返回信息) | |
| tonnage | 吨位 | varchar | 64 | (机动车票返回信息) | |
| taxRate | 税率 | varchar | 32 | (机动车票返回信息) | |
| salerAddress | 销方地址 | varchar | 250 | (机动车票返回信息) | |
| salerPhone | 销方电话 | varchar | 120 | (机动车票返回信息) | |
| salerBankName | 销方开户银行 | varchar | 250 | (机动车票返回信息) | |
| salerBankAccount | 销方开户账号 | varchar | 300 | (机动车票返回信息) | |
| carrierName | 承运人名称 | varchar | 20 | (货运发票返回信息) | |
| carrierTaxNo | 承运人识别号 | varchar | 80 | (货运发票返回信息) | |
| draweeName | 受票方名称 | varchar | 20 | (货运发票返回信息) | |
| draweeTaxNo | 受票方识别号 | varchar | 80 | (货运发票返回信息) | |
| receiveName | 收货人名称 | varchar | 20 | (货运发票返回信息) | |
| receiveTaxNo | 收货人识别号 | varchar | 80 | (货运发票返回信息) | |
| consignorName | 发货人名称 | varchar | 20 | (货运发票返回信息) | |
| consignorTaxNo | 发货人识别号 | varchar | 80 | (货运发票返回信息) | |
| transportGoodsInfo | 运输货物信息 | varchar | 32 | (货运发票返回信息) | |
| throughAddress | 起运地、经由、到达地 | varchar | 32 | (货运发票返回信息) | |
| taxDiskNumber | 税控盘号 | varchar | 32 | (货运发票返回信息) | |
| carNumber | 车种车号 | varchar | 15 | (货运发票返回信息) | |
| vehicleTonnage | 车船吨位 | varchar | 200 | (货运发票返回信息) | |
| productOilFlag | 成品油标志 | varchar | 2 | 成品油标志 Y 代表是 N 代表不是 | |
| trafficFeeFlag | 通行费标志 | varchar | 2 | (通行费票返回信息: Y-可抵扣通行费, N-不可抵扣通行费) |
|
| zeroTaxRateFlag | 零税率标志 | varchar | 2 | (通行费票返回信息: 空-非零税率 1- 税率栏位显示'免税' 2-税率栏位显示'不征税' 3-零税率) |
|
| licensePlate | 车牌照号 | varchar | 100 | (二手车发票返回信息) | |
| registrationNo | 登记证号 | varchar | 100 | (二手车发票返回信息) | |
| carPrice | 车价合计 | varchar | 32 | (二手车发票返回信息) | |
| transferredVehicleOffice | 转入地车辆车管所名称 | varchar | 310 | (二手车发票返回信息) | |
| buyerUnitOrIndividual | 买方单位/个人 | varchar | 300 | (二手车发票返回信息) | |
| buyerUnitCodeOrIdNo | 买方单位代码/身份证号 | varchar | 44 | (二手车发票返回信息) | |
| buyerUnitOrIndividualAddress | 买方单位/个人住址 | varchar | 310 | (二手车发票返回信息) | |
| buyerPhone | 买方电话 | varchar | 100 | (二手车发票返回信息) | |
| sellerUnitOrIndividual | 卖方单位/个人 | varchar | 300 | (二手车发票返回信息) | |
| sellerUnitCodeOrIdNo | 卖方单位代码/身份证号 | varchar | 44 | (二手车发票返回信息) | |
| sellerUnitOrIndividualAddress | 卖方单位/个人住址 | varchar | 310 | (二手车发票返回信息) | |
| sellerPhone | 卖方电话 | varchar | 100 | (二手车发票返回信息) | |
| businessUnit | 经营、拍卖单位 | varchar | 300 | (二手车发票返回信息) | |
| businessUnitAddress | 经营、拍卖单位地址 | varchar | 310 | (二手车发票返回信息) | |
| businessUnitTaxNo | 经营、拍卖单位纳税人识别号 | varchar | 44 | (二手车发票返回信息) | |
| businessUnitBankAndAccount | 开户银行及账号 | varchar | 250 | (二手车发票返回信息) | |
| businessUnitPhone | 经营、拍卖单位电话 | varchar | 100 | (二手车发票返回信息) | |
| lemonMarket | 二手车市场 | varchar | 300 | (二手车发票返回信息) | |
| lemonMarketTaxNo | 二手车市场纳税人识别号 | varchar | 44 | (二手车发票返回信息) | |
| lemonMarketAddress | 二手车市场地址 | varchar | 310 | (二手车发票返回信息) | |
| lemonMarketBankAndAccount | 二手车市场开户银行及账号 | varchar | 250 | (二手车发票返回信息) | |
| lemonMarketPhone | 二手车市场电话 | varchar | 100 | (二手车发票返回信息) | |
| listTitle | 清单标题 | varchar | 100 | ||
| listMark | 清单标志 | varchar | 2 | 清单标志 : Y 代表是,N 代表不是 | |
| listTaxRate | 清单税率 | varchar | 32 | ||
| ofdUrl | ofd文件下载链接 | varchar | 200 | ofd版式文件返回 | |
| pdfUrl | pdf文件下载链接 | varchar | 200 | pdf版式文件返回 | |
| businessType | 业务类型 | varchar | 20 | ||
| name | 姓名 | varchar | 200 | ||
| fare | 票价 | varchar | 20 | ||
| departureStation | 出发站 | varchar | 60 | ||
| arrivalStation | 到达站 | varchar | 60 | ||
| trainNo | 车次 | varchar | 30 | ||
| boardingDate | 乘车日期 | varchar | 30 | ||
| departureTime | 出发时间 | varchar | 30 | ||
| xb | 席别 | varchar | 30 | ||
| carriage | 车厢 | varchar | 30 | ||
| xw | 席位 | varchar | 60 | ||
| ticketNo | 电子客票号 | varchar | 60 | ||
| airConditionCharacter | 空调特征 | varchar | 60 | ||
| buyerSocialCreditId | 购买方统一社会信用代码 | varchar | 100 | ||
| eleInvoiceFlag | 新电票标识 | varchar | 2 | 0:否 1:是 | |
| internationalId | 国内国际标识 | varchar | 10 | ||
| GPNumber | GP 单号 | varchar | 60 | ||
| dkbz | 代开标识 | varchar | 2 | Y:是 N:否 | |
| taxBureau | 所属税局 | varchar | 50 | ||
| specialType | 特殊业务类型 | varchar | 20 | ||
| redList | 红字清单 | list | 数电蓝票被红冲时返回 | ||
| no | 序号 | varchar | 序号 | ||
| invoiceCode | 发票代码 | varchar | 红票发票代码 | ||
| invoiceNo | 发票号码 | varchar | 红票发票号码 | ||
| invoiceState | 发票状态 | varchar | |||
| invoiceDate | 开票日期 | varchar | |||
| detailList | 发票明细信息 | varchar | |||
| detailNo | 明细编号 | varchar | 90 | ||
| goodsName | 货物名称 | varchar | 40 | ||
| detailAmount | 金额 | varchar | 24 | ||
| num | 数量 | varchar | 24 | ||
| taxRate | 税率 | varchar | 24 | (参考零税率标志可能出现'免税'等字样) | |
| taxAmount | 税额 | varchar | 24 | (税率'免税'时,此处为'*') | |
| taxUnitPrice | 含税单价 | varchar | 24 | ||
| taxDetailAmount | 含税金额 | varchar | 24 | ||
| unitPrice | 不含税单价 | varchar | 24 | ||
| specificationModel | 规格型号 | varchar | 150 | ||
| unit | 计量单位 | varchar | 300 | ||
| expenseItem | 费用项目 | varchar | 30 | (货运发票返回信息) | |
| plateNo | 车牌号 | varchar | 40 | (通行费发票返回信息) | |
| type | 类型 | varchar | 32 | (通行费发票返回信息) | |
| trafficDateStart | 通行日期起 | varchar | 32 | (通行费发票返回信息) | |
| trafficDateEnd | 通行日期止 | varchar | 32 | (通行费发票返回信息) | |
| TaxClassificationCode | 商品税收分类编码 | varchar | 45 | 税局查验系统不稳定时此字段可能为空,如需要此字段,可等待一段时间后服务稳定时查询 | |
| hwhyslwfwmc | 货物或应税劳务、服务名称 | varchar | 300 | 返回空 | |
| spfwjc | 商品服务简称 | varchar | 120 | 返回空 | |
| kce | 扣除额 | varchar | 20 | 返回空 | |
| lslbs | 零税率标识 | varchar | 1 | 返回空 | |
| sptm | 商品条码 | varchar | 300 | 返回空 | |
| segment | 航段 | varchar | 10 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| departureStation | 始发站(明细) | varchar | 60 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| destinationStation | 目的站(明细) | varchar | 60 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| carrierName | 承运人 | varchar | 20 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| flightNum | 航班号 | varchar | 20 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| seatClass | 座位等级 | varchar | 10 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| carrierDate | 承运日期 | varchar | 20 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| departureTime | 起飞时间 | varchar | 10 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| ticketLevelType | 客票级别/客票类型 | varchar | 50 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| mhfzjj | 民航发展基金 | varchar | 20 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| pj | 票价 | varchar | 20 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| ryfjf | 燃油附加费 | varchar | 20 | (航空运输电子客票行程单返回信息) | |
| otherCharge | 其他税费 | varchar | 20 | (航空运输电子客票行程单返回信息) |
响应报文中resultCode数据项说明:
| 状态码 | 说明 | 是否计费 |
|---|---|---|
| 0001 | 查验成功发票一致 | 是 |
| 0002 | 超过该张票当天查验次数(5次) | 是 |
| 0005 | 请求参数不合法 | 否 |
| 0006 | 发票信息不一致,核对参数 | 否 |
| 0009 | 所查发票不存在 | 是 |
| 1005 | 查询发票不规范,发票信息有误 | 否 |
| 1006 | 查验异常 | 否 |
| 1008 | 必传参数不能为空 | 否 |
| 1009 | 参数长度不正确 | 否 |
| 1015 | 超过五年不能查验 | 否 |
| 1021 | 网络超时,请稍后重试 | 否 |
| 3001 | 请求报文格式有误 | 否 |
| 3004 | 纳税人识别号不能为空或格式有误 | 否 |
| 3007 | 日期不能为空或格式错误 | 否 |
| 3008 | 发票代码不能为空或格式有误 | 否 |
| 3009 | 发票号码不能为空或格式有误 | 否 |
| 3013 | 有效税额不能为空或格式有误 | 否 |
| 3017 | 校验码不能为空或格式有误 | 否 |
| 3019 | 该发票不支持查验或发票代码有误 | 否 |
| 3025 | 请求过于频繁,请稍后再试 | 否 |
| 3028 | 税局服务器异常 | 否 |
| 3047 | 海关缴款书号码不能为空或格式有误 | 否 |
| 3055 | 数电票号码为空或格式不正确 | 否 |
| 3098 | 请求参数不合法 | 否 |
| 3099 | 处理失败 | 否 |