发票统计结果查询
API说明:查询企业当前发票勾选统计结果。
调用方式:HTTP协议
API编码:jx.rz.cert.statQuery
调用方法:POST
数据格式:json
请求报文规范
{
"batchNo":"批次号"
}
字段说明
数据项 | 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
batchNo | 批次号 | varchar | 32 | 是 | 查询该批次号对应的统计结果 |
返回报文规范
{
"tjzt":"当前统计状态",
"batchNo":"批次号",
"ssq":"请求所属期",
"tjsj":"统计完成时间",
"tjjg":"统计结果",
"tjjg_new": [
{
"fplx": "发票类型",
"hjfs": "合计份数",
"sehj": "有效抵抗税额合计",
"hjje": "合计金额",
"ckznxzmfs": "出口转内销证明份数",
"ckznxsehj": "出口转内销证明有效抵抗税额合计",
"qtfpfs": "其他发票份数",
"qtyxdksehj": "其他发票有效抵抗税额合计",
"nsrsbh": "纳税人识别号"
}
],
"failReason":"执行结果原因枚举"
}
字段说明
数据项 | 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
tjzt | 当前统计状态 | varchar | 2 | 是 | 0:未统计 1:已统计 |
batchNo | 批次号 | varchar | 32 | 是 | |
ssq | 请求所属期 | varchar | 6 | 否 | yyyyMM |
tjsj | 统计完成时间 | varchar | 20 | 否 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
tjjg | 统计结果 | varchar | 200 | 否 | 统计结果, 用“=”拼接发票类型=抵扣发票份数=抵扣总金额 =抵扣总有效税额=不抵扣发票份数=不抵扣总金额=不抵扣总有效税额; 例:01=2=2654.87=215.04=0=0=0; 03=0=0=0=0=0=0; 发票类型: 01:增值税专用发票 02:货物运输业增值税专用发票 03:机动车销售统一发票 08:增值税电子专用发票 14:通行费电子发票 17:海关缴款书 24:出口转内销发票 30:出口转内销海关缴款书 66:增值税专用发票(代办退税专用) 67:增值税电子专用发票(代办退税专用) 80:出口转内销电子专用发票 99:总计 |
tjjg_new | 统计结果(新) | array | 否 | 建议使用此节点获取统计结果 | |
fplx | 发票类型 | varchar | 2 | 否 | 0:增值税专用发票 1:收购发票 2:免税自产农产品普通发票 3:通行费发票 4:其他普通发票 5:机动车统一销售发票 6:海关缴款书 7:代扣代缴完税凭证 8:合计 |
hjfs | 合计份数 | varchar | 2 | 否 | |
sehj | 有效抵抗税额合计 | varchar | 20 | 否 | 保留两位小数 |
hjje | 合计金额 | varchar | 20 | 否 | 保留两位小数 |
ckznxzmfs | 出口转内销证明份数 | varchar | 2 | 否 | |
ckznxsehj | 出口转内销证明有效抵抗税额合计 | varchar | 20 | 否 | 保留两位小数 |
qtfpfs | 其他发票份数 | varchar | 2 | 否 | |
qtyxdksehj | 其他发票有效抵抗税额合计 | varchar | 20 | 否 | 保留两位小数 |
nsrsbh | 纳税人识别号 | varchar | 20 | 否 | |
failReason | 执行结果原因枚举 | varchar | 2 | 否 | 详见failReason具体枚举说明说明 |
failReason具体枚举说明说明:
状态码 | 说明 |
---|---|
00 | 统计中 |
01 | 执行成功 |
02 | 该企业当期已统计,请核实后再操作 |
03 | 转登记纳税人不能统计 |
04 | 企业未统计,撤销统计无效 |
05 | 没有符合条件的记录 |
06 | 提交统计所属期与当前属期不符 |
99 | 其他异常 |