业务类型说明
普通发票
说明:特定要素为空
业务类型编码:0100
订单明细API字段说明
| 数据项 | 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| spbm | 商品编码 | varchar | 30 | 否 | 商品编码为配置在平台的商品编码,传值时,以平台配置的该商品信息开票 |
| xmmc | 项目名称 | varchar | 100 | 否 | 项目名称,如“餐饮服务”,spbm有值时可以不传 |
| sphfwflbm | 商品和服务税收分类编码 | varchar | 30 | 否 | 商品和服务税收分类编码,spbm有值时可以不传 |
| slv | 税率 | varchar | 12 | 否 | 税率/征收率,spbm有值时可以不传 |
| price | 单价 | varchar | 否 | ||
| num | 数量 | varchar | 否 | ||
| taxAmount | 含税金额 | varchar | 是 | ||
| dw | 单位 | varchar | 否 |
不动产租赁
说明:特定要素为06
业务类型编码:0101
订单明细API字段说明
| 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| spbm | 商品编码 | varchar | 30 | 否 | 商品编码为配置在平台的商品编码,传值时,以平台配置的该商品信息开票 |
| xmmc | 项目名称 | varchar | 100 | 否 | 项目名称,如“餐饮服务”,spbm有值时可以不传 |
| sphfwflbm | 商品和服务税收分类编码 | varchar | 30 | 否 | 商品和服务税收分类编码,spbm有值时可以不传 |
| slv | 税率 | varchar | 12 | 否 | 税率/征收率,spbm有值时可以不传 |
| price | 单价 | varchar | 否 | ||
| num | 数量 | varchar | 否 | ||
| taxAmount | 含税金额 | varchar | 是 | ||
| dw | 单位 | varchar | 是 | 只能选择平方米、平方千米、公顷、亩、h㎡、k㎡、㎡ | |
| cph | 车牌号 | varchar | 50 | 否 | 车牌号码,停车费必填 |
| rcsj | 入场时间(租赁时间起) | varchar | 20 | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| ccsj | 出场时间(租赁时间止) | varchar | 20 | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| tcsc | 停车时长 | varchar | 20 | 否 | dd:HH:mm:ss,示例:1:10:30:30(1天10小时30分30秒),天数(dd)长度无限制 |
| bdcqzh | 不动产权证号 | varchar | 40 | 是 | |
| kdsbz | 跨地市标志 | varchar | 1 | 是 | Y:是 N:否 |
| bdczldzs | 不动产坐落地址(省) | varchar | 20 | 是 | 必须以省、自治区、特别行政区、北京市、天津市、上海市、重庆市任意一个关键词结尾 |
| bdczldzs1 | 不动产坐落地址(市) | varchar | 20 | 是 | 必须以市、盟、自治州、地区、区任意一个关键词结尾 |
| bdcqdz | 不动产地址 | varchar | 120 | 是 | 必须包含'街'、'路'、'村'、'乡'、'镇'、'道'关键词 |
建筑服务
说明:特定要素为03
业务类型编码:0102
订单明细API字段说明
| 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| spbm | 商品编码 | varchar | 30 | 否 | 商品编码为配置在平台的商品编码,传值时,以平台配置的该商品信息开票 |
| xmmc | 项目名称 | varchar | 100 | 否 | 项目名称,如“餐饮服务”,spbm有值时可以不传 |
| sphfwflbm | 商品和服务税收分类编码 | varchar | 30 | 否 | 商品和服务税收分类编码,spbm有值时可以不传 |
| slv | 税率 | varchar | 12 | 否 | 税率/征收率,spbm有值时可以不传 |
| price | 单价 | varchar | 否 | ||
| num | 数量 | varchar | 否 | ||
| taxAmount | 含税金额 | varchar | 是 | ||
| dw | 单位 | varchar | 否 | ||
| tdzzsxmbh | 土地增值税项目编号 | varchar | 16 | 否 | 为房地产企业建设房产需要填写 |
| kdsbz | 跨地市标志 | varchar | 1 | 是 | Y:是 N:否 |
| jzfwfsd | 建筑服务发生地 | varchar | 120 | 是 | 当同时具有“土地增值税项目编号(房地产开发项目编号)”和“跨区域涉税事项报验管理编号”时,开具发票应当填写“跨区域涉税事项报验管理编号”对应的“建筑服务发生地”和“建筑项目名称”。“跨区域涉税事项报验管理编号”对应的“建筑服务发生地”为查询获取的“跨区域经营行政区划”+“跨区域经营乡镇街道”+“跨区域经营地址”,“建筑项目名称”为查询获取的“工程项目名称”。 |
| jzxmmc | 建筑项目名称 | varchar | 80 | 是 | 当同时具有“土地增值税项目编号(房地产开发项目编号)”和“跨区域涉税事项报验管理编号”时,开具发票应当填写“跨区域涉税事项报验管理编号”对应的“建筑服务发生地”和“建筑项目名称”。“跨区域涉税事项报验管理编号”对应的“建筑服务发生地”为查询获取的“跨区域经营行政区划”+“跨区域经营乡镇街道”+“跨区域经营地址”,“建筑项目名称”为查询获取的“工程项目名称”。 |
| kqysssxbyglbh | 跨区域涉税事项报验管理编号 | varchar | 50 | 否 | 当” 跨地(市)标志”为Y时必填,” 跨地(市)标志”为N时必须为空。 |
成品油
说明:特定要素为01
业务类型编码:0103
订单明细API字段说明
| 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| spbm | 商品编码 | varchar | 30 | 否 | 商品编码为配置在平台的商品编码,传值时,以平台配置的该商品信息开票 |
| xmmc | 项目名称 | varchar | 100 | 否 | 项目名称,如“餐饮服务”,spbm有值时可以不传 |
| sphfwflbm | 商品和服务税收分类编码 | varchar | 30 | 否 | 商品和服务税收分类编码,spbm有值时可以不传 |
| slv | 税率 | varchar | 12 | 否 | 税率/征收率,spbm有值时可以不传 |
| price | 单价 | varchar | 否 | ||
| num | 数量 | varchar | 否 | ||
| taxAmount | 含税金额 | varchar | 是 | ||
| dw | 单位 | varchar | 否 | ||
| yqh | 油枪号 | varchar | 否 | 若传二维码id将从配置中获取 | |
| jyzd | 交易站点 | varchar | 否 | 若传二维码id将从配置中获取 |
成品油
说明:特定要素26(金银首饰批发),27(金银首饰零售)
业务类型编码:0104
订单明细API字段说明
| 数据项 | 名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| spbm | 商品编码 | varchar | 30 | 否 | 商品编码为配置在平台的商品编码,传值时,以平台配置的该商品信息开票 |
| xmmc | 项目名称 | varchar | 100 | 否 | 项目名称,如“餐饮服务”,spbm有值时可以不传 |
| sphfwflbm | 商品和服务税收分类编码 | varchar | 30 | 否 | 商品和服务税收分类编码,spbm有值时可以不传 |
| slv | 税率 | varchar | 12 | 否 | 税率/征收率,spbm有值时可以不传 |
| price | 单价 | varchar | 否 | ||
| num | 数量 | varchar | 否 | ||
| taxAmount | 含税金额 | varchar | 是 | ||
| dw | 单位 | varchar | 否 |